Šírka: Typ:
Výška: Výrobca:
Priemer: Zoradiť podľa:
Expresná doprava v ramci Slovenska ZDARMA!



  Užitočné informácie pred kúpou
Rozmery pneumatík


175/65 R14 T82
175 - šírka pneumatiky v milimetroch (175 mm)
65 - profil pneumatiky v percentách šírky, teda pomer výšky pneu k šírke v percentách (65%)
R14 - vnútorný priemer pneumatiky, teda priemer príslušného disku v palcoch 14"
T - index rýchlosti (kód T odpovedá 190 km/h), používané pneumatiky by maly mať vždy rovnaký alebo vyšší rýchlostný index, ako je najvyššia povolená konštrukčná rýchlosť automobilu; čím vyšší index rýchlosti, tým je zmes pneumatiky mäkšia
82 - index nosnosti (kód 82 odpovídá 475 kg)

Rozmery diskov


7.5x17 ET 35 5/100
7.5 - šírka diskov v palcoch (8")
17 - priemer diskov v palcoch (17")
ET 35 - vzdialenosť dosedacej plochy kolesa od pomyslenej roviny deliacu šírku kolesa (čím vyššie číslo ET, tým viacej bude koleso ponorené v podbehu a naopak.)
5 - počet šroubov
100 - priemer odstupnej kružnice upevňovacích šroubov


Skratky u pneumatík


DOT - týždeň a rok výroby pneumatiky
MO - homologácia na Mercedes Benz
NO - homologácia na Porsche
* - homologácia na BMW
F - homologácia na Fiat
FR,MFS - zosilená ochrana ráfkov
RF, XL, - zosilená bočnica (zosilený index nosnosti)
OWL - biele nápisy na bokoch pneumatiky
RBL - vystúpené písmená na bokoch pneumatiky
A/T - all terrain
AW- all weather - celoročné
MS - označenie zimných pneumatík (v preklade Mud and Snow- blato a sneh)
MS - v niekterých prípadoch se u letných a offroad pneumatík môže toto označenie tiež nájsť na boku pneumatiky (väčšinou u čínskych alebo kórejskych výrobcov) s tým, že v tom prípade sa jedná o pneumatiku pre letné použitie.


Runflatové pneumatiky


U Runflatových pneumatik dodržujte pokyny výrobcu uvedené na pneumatike, pri defekte v žiadnom prípade neprekračujte rýchlost 80 km/h a po defekte pokračujte max. do vzdialenosti 80 km. Doporučujeme tiež priebežne kontrolovať senzory tlaku pneu, ak je ním vozidlo vybavené.
Run flat pneumatiky sú označené:
Bridgestone - RFT
Dunlop - DSST
Pirelli - R/F
Goodyear - ROF
Nokian - RunFlat
Continental - SSR

 Indexy rýchlosti (SI)

SI L M N P Q R S T U H V W Y ZR
Max. rýchlosť
[km/hod]
120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 240 270 300 >240

  Indexy záťaže (LI)



LI Hmotnost / 1 koleso
Hmotnost vozidla
50 190 kg 634 kg
51 195 kg 650 kg
52 200 kg 667 kg
53 206 kg 687 kg
54 212 kg 707 kg
55 218 kg 727 kg
56 224 kg 747 kg
57 230 kg 767 kg
58 236 kg 787 kg
59 243 kg 810 kg
60 250 kg 834 kg
61 257 kg 857 kg
62 265 kg 884 kg
63 272 kg 907 kg
64 280 kg 934 kg
65 290 kg 967 kg
66 300 kg 1000 kg
67 307 kg 1024 kg
68 315 kg 1050 kg
69 325 kg 1084 kg
70 335 kg 1117 kg
71 345 kg 1150 kg
72 355 kg 1184 kg
73 365 kg 1217 kg
74 375 kg 1250 kg
75 387 kg 1290 kg
76 400 kg 1334 kg
77 412 kg 1374 kg
78 423 kg 1417 kg
79 437 kg 1457 kg
LI Hmotnost / 1 koleso
Hmotnost vozidla
80 450 kg 1500 kg
81 462 kg 1540 kg
82 475 kg 1584 kg
83 487 kg 1624 kg
84 500 kg 1667 kg
85 515 kg 1717 kg
86 530 kg 1767 kg
87 545 kg 1817 kg
88 560 kg 1867 kg
89 580 kg 1934 kg
90 600 kg 2000 kg
91 615 kg 2050 kg
92 630 kg 2100 kg
93 650 kg 2167 kg
94 670 kg 2234 kg
95 690 kg 2300 kg
96 710 kg 2367 kg
97 730 kg 2434 kg
98 750 kg 2500 kg
99 775 kg 2584 kg
100 800 kg 2667 kg
101 825 kg 2750 kg
102 850 kg 2834 kg
103 875 kg 2917 kg
104 900 kg 3000 kg
105 925 kg 3084 kg
106 950 kg 3167 kg
107 975 kg 3250 kg
108 1000 kg 3334 kg
109 1030 kg 3434 kg
LI Hmotnost / 1 koleso Hmotnost vozidla
110 1060 kg 3534 kg
111 1090 kg 3634 kg
112 1120 kg 3734 kg
113 1150 kg 3834 kg
114 1180 kg 3934 kg
115 1215 kg 4050 kg
116 1250 kg 4167 kg
117 1285 kg 4284 kg
118 1320 kg 4400 kg
119 1360 kg 4534 kg
120 1400 kg 4667 kg
121 1450 kg 4834 kg
122 1500 kg 5000 kg
123 1550 kg 5167 kg
124 1600 kg 5334 kg
125 1650 kg 5500 kg
126 1700 kg 5667 kg
127 1750 kg 5834 kg
128 1800 kg 6000 kg
129 1850 kg 6167 kg
130 1900 kg 6334 kg
131 1950 kg 6500 kg
132 2000 kg 6667 kg
133 2060 kg 6867 kg
134 2120 kg 7067 kg
135 2180 kg 7267 kg
136 2240 kg 7467 kg
137 2300 kg 7667 kg
138 2360 kg 7867 kg
139 2430 kg 8100 kg

Pri výbere pneumatík sa vždy riadte technickým preukazom Vašho auta, a tým sa vyhnete zbytočným problémom s políciou!


Všetky vyobrazenia pneumatík, sú len na ilustráčné a nemusia sa zhodovať so skutočnosťou!